產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心德國VACUUBRAND真空泵VACUUBRAND旋片式真空泵VACUUBRAND RE 9旋片式真空泵
VACUUBRAND RE 9旋片式真空泵
product
產品分類品牌 | Vacuubrand/德國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋片泵 | 產品類型 | 有油泵 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,制藥 |
RE 9單級旋片泵功能強大,尺寸中等,是一款可滿足較大抽速要求的實驗室和工業的理想解決方案。
1、在接近極限真空時仍能有很高的抽氣速度
2、由于有效的氣鎮,使其可耐受很高的水蒸氣;開啟氣鎮仍達到很好的極限真空
3、關機時可保持真空密封;無需外置防倒吸閥
4、儲油體積大:換油間隔時間長
5、采用“鏡筒”式設計,易于維護
技術指標 | 單位 | RE 9 |
---|---|---|
級數 | 1 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 8.9 / 10.2 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 5.2 / 6.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 1 x 10-1 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1 x 10-1 / 0.75 x 10-1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 6 x 10-1 / 4.5 x 10-1 |
使用氣鎮的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.4 / 1.4 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
額定電機功率 | kW | 0.37 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 460 x 152 x 232 |
重量 | kg | 21.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 25 (1000 mm: 673337) 進氣口分離瓶 AK R 8/9/16 (698007) 油霧過濾器 FO R 8/9/16 (698017) Hauptstromölfilter HF R 8/9/16, bis 06/2016 (698010) Paket Feinvakuumregelung KF DN 25 (683202) |
RE 9 - 50 Hz下的抽速曲線 | RE 9 - 50 Hz下的抽氣曲線 (100升容積) |
RE 9 - 60 Hz下的抽速曲線 | RE 9 - 60 Hz下的抽氣曲線 (100升容積) |
RE 9 - 尺寸規格表 |